
Bundle tal-Bord Awtomatiku Dawwar il-Magni tal-Plywood Flipper
Karatteristiċi ta' Prestazzjoni mhux imqabbla:
Teknoloġija ta' Awtomazzjoni Avvanzata:
Jinkorpora sistemi ta 'kontroll PLC intelliġenti b'għażliet ta' programmar customizable
Jikkaratterizza servo muturi ta 'preċiżjoni u sistemi idrawliċi ta' torque-għoli għal tħaddim bla xkiel
Mgħammar b'sensors intelliġenti għal-monitoraġġ u aġġustament f'ħin reali
Kapaċitajiet Superjuri għall-Immaniġġjar tal-Materjal:
Tazzi tal-ġbid tal-vakwu b'settings ta 'pressjoni aġġustabbli jiżguraw qabda sigura fuq diversi materjali
Kostruzzjoni tal-azzar-heavy duty bi travi ta' appoġġ rinfurzati jimmaniġġjaw tagħbijiet sa 5,000 kg
Kapaċità ta 'rotazzjoni ta' 360 grad b'angoli multipli issettjati minn qabel għal ħtiġijiet ta 'proċessar differenti
Sistemi ta' Sigurtà Mtejba:
Mekkaniżmi ta' waqfien ta' emerġenza b'ċirkwit doppju-bi protezzjoni-sikura
L-iskaners tas-sigurtà tal-lejżer joħolqu oqsma protettivi madwar iż-żona tal-operazzjoni
Sejbien awtomatiku tat-tagħbija jipprevjeni tagħbija żejda u distribuzzjoni irregolari tal-piż
Integrazzjoni tal-Produzzjoni Intelliġenti:
IoT-attivat għal monitoraġġ mill-bogħod u manutenzjoni ta' tbassir
Kompatibbli mas-sistemi tal-Industrija 4.0 għal integrazzjoni tad-dejta bla xkiel
Id-disinn modulari jippermetti titjib u customization faċli
parametri tal-prodott
| Kategorija | Parametru | Dettalji |
|---|---|---|
| Tip ta 'Magni | Numru tal-Mudell | ABT-2000 (Standard) / Mudelli Custom Disponibbli |
| Kapaċità tal-ipproċessar | Max. Piż tal-gozz | 5,000 kg |
| Max. Dimensjonijiet tal-Mazz (L×W×H) | 2800 × 1500 × 600 mm (Daqsijiet personalizzati Disponibbli) | |
| Mekkaniżmu tal-Flipping | Angolu ta' Rotazzjoni | 0 grad -180 grad (Aġġustabbli) |
| Veloċità ta 'qlib | 5–15-il sekonda/ċiklu (Programmabbli) | |
| Sistema tas-sewqan | Servo Motor + Idrawliku/Pnewmatiku (Mhux obbligatorju) | |
| Immaniġġjar tal-Materjal | Sistema ta' Qbid | Tazzi tal-ġbid tal-vakwu (16–32 Unità, Pressjoni Aġġustabbli) |
| Qbid Alternattiv | Klampi Mekkaniċi (Mhux obbligatorju għal Materjali Mhux -Porużi) | |
| Rekwiżiti ta' Enerġija | Vultaġġ | 380V/50Hz (3-Phase) / Customizable (220V/60Hz, eċċ.) |
| Konsum tal-Enerġija | 5–7 kW (Operazzjoni Standard) | |
| Sistema ta' Kontroll | Operazzjoni Interface | Touchscreen HMI ta' 10" (Interface Uman-Magni) |
| Unità ta' Kontroll | PLC (Siemens/Delta) b'Konnettività IoT | |
| Għażliet ta' Programmazzjoni | Modi ta 'Flipping Issettjati minn qabel + Flussi tax-Xogħol Customizable | |
| Karatteristiċi tas-Sigurtà | Waqfien ta' Emerġenza | Buttuni ta' -Circuit E-Stop Doppju |
| Sensuri tas-Sigurtà | Laser Scanners + Monitoraġġ tad-Distribuzzjoni tal-Piż | |
| Karatteristiċi Protettivi | Anti-Lock ta' Rebound + Allarm ta' Tagħbija Eċċessiva | |
| Disinn Strutturali | Materjal tal-qafas | -Azzar Tqil (Q235B) b'Kisi tat-Trab |
| Piż tal-Magni | Madwar. 2,800 kg (Mudell Standard) | |
| Prestazzjoni | Produzzjoni ta' Kuljum (Shift 8h) | 400–600 Flips (Jiddependi mid-Daqs tal-Budle) |
| Preċiżjoni tal-Pożizzjonament | ±1 mm | |
| Ambjentali | Livell ta' Storbju | Inqas minn jew ugwali għal 75 dB |
| Temperatura Operattiva | -10 grad sa 50 grad | |
| Għażliet Addizzjonali | Integrazzjoni tal-conveyor | Ċineg tar-rombli ta' l-Infeed/Outfeed (Tip bil-mutur/Gravità) |
| Protezzjoni tat-Trab | Kabina magħluqa (Mhux obbligatorja għal Ambjenti ta' Kmamar Nadif) | |
| Stacking Awtomatizzat | Integrazzjoni tad-Driegħ Robotiku (fuq Talba) | |
| Ċertifikazzjonijiet | Konformità ta' Standards | CE, ISO 9001, Linji Gwida tas-Sigurtà OSHA |
| Garanzija u Appoġġ | Perjodu ta' Garanzija | 24 Xahar (Komponenti Ewlenin) |
| Servizz ta' wara-Bejgħ | Dijanjostika mill-bogħod + Dispaċċ ta' Tekniku fuq-Sit |
Ritratti tal-Klijent

Ippakkjar u tbaħħir

IS-SERVIZZI TAGĦNA:
1.-SERVIZZ TA' BEJGĦ:
1) Ipprovdi servizzi ta 'konsolazzjoni ta' 24 siegħa.
2) Ipprovdi kampjuni u kwotazzjonijiet fi kwalunkwe ħin.
2.SERVIZZ TAL-BEJGĦ:
1) Soper u kwalità solida.
2) Kunsinna malajr.
3) Pakkett ta' esportazzjoni standard jew tiegħek.
3.WARA-SERVIZZ TA' BEJGĦ:
1) Taħriġ tal-operazzjoni tat-tmiem tal-installazzjoni fuq il-post.
2) Ipprovdi manutenzjoni regolari.
3) Kwalunkwe feedback mill-magna jista 'għaxar magħna, aħna nirbħu nippruvaw nagħmlu l-almu tagħna biex nappoġġjawk.
4.IMPENN:
Ir-rata ta 'falliment tal-magna hija estremament baxxa.
It-tags Popolari: bundle tal-bord awtomatiku dawwar il-magna tal-flipper tal-plajwud, manifatturi tal-magni tal-flipper tal-plajwud tal-bord awtomatiku taċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
















