Deskrizzjoni tal-Prodotti

Il-Magna li tikkomponi fuljettatirrevoluzzjona l-produzzjoni tal-bord tal-qalba għaltliet-ply boards, plywood kummerċjali, LVL, sottostrati tal-art, pannelli tal-għamara, plywood b'wiċċ-film, plywood tal-kontenitur, plywood tal-melamina, u blockboard. Billi tissostitwixxi l-assemblaġġ manwali tradizzjonali, tippermettikompletament awtomatizzat, twaħħil tal-folji tal-plywood ta'-preċiżjoni għoljab'effiċjenza mhux imqabbla.
Kif Taħdem
Wara t-tqaxxir u t-tnixxif, il-fuljetti ħafna drabi jvarjawtul, ħxuna, u forma. Din il-magnaawtomatikament jiskopri wisa ', ħxuna, u difetti, imbagħad twettaqit-tirqim tat-tarf, it-twaħħil, il-kompożizzjoni, il-qtugħ għad-daqs, u l-istivarfi fluss tax-xogħol bla xkiel. Huwa jiżguradimensjonijiet tal-folja customizablebiex tissodisfa ħtiġijiet ta 'produzzjoni differenti.
Benefiċċji Ewlenin
✔ PLC-awtomazzjoni kkontrollata– Jeħtieġ bissoperatur wieħed, tnaqqas l-ispejjeż tax-xogħol.
✔ Sejbien ta 'ħxuna ta' preċiżjoni– Jiżgura folji uniformi bilskart minimu.
✔ Teknoloġija tal-mutur servo– Jeliminalakuni jew koinċidenzagħall-allinjament tal-folja bla difetti.
✔ Kamini ta'-qawwa għolja– Ittejjebtensjoni lonġitudinali u flessibilità, jipprevjenu ksur.
Aġġorna l-produzzjoni tal-plywood tiegħekaktar mgħaġġla, aktar intelliġenti u aktar affidabblikompożizzjoni tal-fuljetta.Spinta l-kwalità tal-produzzjoni filwaqt li tnaqqas l-ispejjeż!
Parametri tal-Prodott
| LE. | Sit tal-applikazzjoni | Isem tal-partijiet | Mudell |
| 1 | Magna prinċipali tal-kompożitur | Qafas prinċipali | U-azzar+Pjanċa tal-Azzar |
| 2 | Stacker tal-fuljetta | Qafas prinċipali | U-azzar+Pjanċa tal-Azzar |
| 3 | Apparat tas-sewqan għall-qtugħ tat-tarf | Brejk elettromanjetiku | LSD-Z-10 |
| Mutur | HM2-4-2.2KW | ||
| 4 | Apparat tas-sewqan ta 'quddiem | Reducer planetarju | PS142L1-008-P2-S2 |
| Servo mutur | SV-MM18-3R0B-4-7A0-3000 | ||
| 5 | Apparat tas-sewqan tax-xafra tal-prodott finali | Brejk elettromanjetiku | LSD-Z-10 |
| 6 | Apparat tas-sewqan ta 'wara | Reducer planetarju | PS142L1-008-P2-S2 |
| Servo mutur | SV-MM18-3R0B-4-7A0-3000 | ||
| 7 | Apparat tas-sewqan tal-conveyor għal stacker | Reducer tal-ger | BWDO-9 0.75KW |
| 8 | Apparat tas-sewqan tax-xaft tal-irfigħ ta 'stacker | Kaxxa tat-tnaqqis | WPDS-100-B 2.2KW |
| Mutur | YEJ-100L1-4 2.2KW | ||
| 9 | Apparat tas-sewqan għall-fażi tat-tixbit ta 'stacker | Reducer tal-ger | BWDO-9 0.75KW |
| 10 | Apparat tal-Ħatt | Reducer tal-ger | BWD-1-59-1.5 |
| 11 | Xafra tat-tqattigħ | xfafar | Azzar speċjali |
| 12 | Sistema elettrika | PLC Kontrollur tal-kompjuter PLC |
H3u |
| Wiri | TPC1021Nt | ||
| Circuit breaker ta 'vultaġġ baxx | NXB | ||
| AC contactor | NXC | ||
| Relay intermedju | MY2N-GS | ||
| 13 | Dimensjoni | 13m*4.2m*2.3m | |
| 14 | Qawwa totali | 26.9kw | |
| 15 | Veloċità | 36m/min | |
| 16 | Ħxuna tax-xogħol | 1 - 4mm | |
| 17 | Daqs tal-output | 4x4ft, 4x8ft | |
| 18 | (0.6 ~ 0.8MPa) Konsum ta 'arja | 320L/min | |
| 19 | Piż | 6.3T | |
Deskrizzjoni tal-Prodotti








Ippakkjar & Shipping

Informazzjoni tal-Kumpanija


It-tags Popolari: Magni li jikkomponu l-fuljetta tal-qalba tal-injam għal folja tal-plywood li tagħmel il-ġonta, magna tal-kompożizzjoni tal-fuljetta tal-qalba tal-injam taċ-Ċina għall-manifatturi tal-ġonta tal-folja tal-plajwudd, fornituri, fabbrika














