
Magna tat-tqaxxir inqas tal-fuljetta tal-magħżel ta '8 piedi
Vantaġġi ewlenin ta 'din il-magna:
✅ Effiċjenza għolja- Veloċità aġġustabbli (40–80 m / min) għal tipi ta 'injam differenti .
✅ Tqaxxir tal-preċiżjoni- Kontroll tal-ħxuna konsistenti (0 . 3-3 mm).
✅ Kostruzzjoni robusta- Rombli u muturi heavy-duty għal affidabilità fit-tul .
✅ Karatteristiċi awtomatizzati- Kontroll tal-PLC mhux obbligatorju għal operazzjoni lixxa .
✅ Applikazzjoni wiesgħa- Adattat għal Plywood, LVL, u Produzzjoni tal-Fuljetta Dekorattiva .
Tixtieq aktar modifiki jew dettalji tekniċi addizzjonali?
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Magna tat-tqaxxir tal-fuljetta ta '8 piedi - Speċifikazzjonijiet Tekniċi
| Kategorija | Speċifikazzjoni | Dettalji addizzjonali |
|---|---|---|
| Kapaċità tat-tqaxxir | ||
| Tul massimu tat-tqaxxir | 2600 mm (8.5 pied) | Adattat għall-produzzjoni standard tal-plajwud / tal-fuljetta |
| Firxa tad-dijametru tat-tqaxxir | 30–500 mm (1.2–19.7 pulzieri) | Immaniġġja zkuk żgħar sa medji |
| Tul tax-xafra | 2700 mm (8.86 pied) | Jiżgura tqaxxir tal-fuljetta wiesgħa bla xkiel |
| Tqaxxir tal-ħxuna | 0.3–3 mm (aġġustabbli) | Kontroll fin għal folji tal-fuljetta rqaq jew oħxon |
| Sistema mekkanika | ||
| Dijametru tar-romblu wieħed | 125 mm (4.92 pulzier) | Tipprovdi rotazzjoni stabbli tal-log |
| Dijametru doppju tar-romblu | 125 mm (4.92 pulzier) | Itejjeb il-ħakma u l-istabbiltà tal-għalf |
| Qawwa tal-mutur | ||
| Mutur tar-romblu wieħed | 7.5 kW × 2 (15 kW totali) | Jiżgura torque konsistenti għat-tqaxxir |
| Mutur tar-romblu doppju | 7.5 kW × 2 (15 kW totali) | Ittejjeb l-għalf tal-ġurnal u l-kontroll tal-pressjoni |
| Mutur li jitma ' | 11 kW | Poteri mekkaniżmu ta 'avvanz tal-ġurnal |
| Qtugħ tal-mutur | 4 kW | Għat-tirqim tal-fuljetta |
| It-trasport tal-enerġija | 2.2 kW | Iċċaqlaq il-folji tal-fuljetta mqaxxra fuq il-conveyor |
| Prestazzjoni | ||
| Tqaxxir tal-veloċità | 40–80 m / min (aġġustabbli) | Ottimizzat għal tipi ta 'injam u ebusija differenti |
| Sistema ta 'kontroll | PLC / Manwal (mhux obbligatorju) | Jippermetti aġġustamenti ta 'preċiżjoni |
| Dettalji strutturali | ||
| Piż tal-magna | 8.5 tunnellati | Kostruzzjoni ta 'duty tqil għall-istabbiltà |
| Dimensjonijiet ġenerali | 6200 × 2000 × 1600 mm (L × W × H) | Teħtieġ biżżejjed spazju fl-art |
| Karatteristiċi addizzjonali | ||
| Materjal tax-xafra | Azzar b'veloċità għolja (HSS) jew karbur | Jiżgura durabilità u akutezza |
| Sistema ta 'lubrikazzjoni | Ċirkulazzjoni awtomatika taż-żejt | Inaqqas il-frizzjoni u l-ilbies fuq partijiet li jiċċaqalqu |
| Karatteristiċi ta 'sigurtà | Waqfien ta 'emerġenza, protezzjoni ta' tagħbija żejda | Jiżgura s-sigurtà tal-operatur |
| Kompatibilità tal-injam | Softwood & Hardwood (e . g ., arżnu, betula, luq) | Settings aġġustabbli għal speċi differenti |
Ritratti



Profil tal-Kumpanija

Ippakkjar u tbaħħir

It-tags Popolari: Magna tat-tqaxxir inqas tal-fuljetta tal-magħżel, Ċina ta '8 piedi b'inqas manifatturi tal-magni tat-tqaxxir tal-fuljetta, fornituri, fabbrika













